Carregando...


Suplemento aminoácido vitamínico mineral multiespécie contendo probiótico e prebióticos, para animais de qualquer idade, com nutrientes que complementam a qualidade da nutrição diária.
Sachê de 100g
Fornecer o suplemento por via oral, puro ou polvilhado sobre o alimento, nas seguintes doses
|
| Níveis de Garantia/ Níveles de Garantia: | Por kg de produto/producto | Por dose 1g |
| Ácido aspártico (mín.) | 23 g | 23 mg |
| Ácido fólico (mín.) | 12,35 mg | 0,012 mg |
| Ácido glutâmico (mín.) | 36,2 g | 36,2 mg |
| Açúcares totais/ Azúcares totales (mín.) | 103,95 g | 103,95 mg |
| Alanina (mín.) | 8.800 mg | 8,8 mg |
| Arginina (mín.) | 14,20 g | 14,2 mg |
| Biotina (mín.) | 3 mg | 0,003 mg |
| Cálcio/ Calcio (máx.) | 72 g | 72 mg |
| Cálcio/ Calcio (mín.) | 57 g | 57 mg |
| Cisteína (mín.) | 3000 mg | 3 mg |
| Cistina (mín.) | 0,098 mg | 0,000098 mg |
| Cobalto (mín.) | 8 mg | 0,008 mg |
| Cobre (mín.) | 280 mg | 0,28 mg |
| Colina (mín.) | 720 mg | 0,72 mg |
| Fenilalanina (mín.) | 23,5 g | 23,5 mg |
| Ferro/ Hierro (mín.) | 300 mg | 0,3 mg |
| Frutooligossacarídeos/ Frutoligosacáridos (mín.) | 40 g | 40 mg |
| Glicina (mín.) | 8.600 mg | 8,6 mg |
| Histidina (mín.) | 10,69 g | 10,69 mg |
| Inulina (mín.) | 40 g | 40 mg |
| Isoleucina (mín.) | 20,73 g | 20,73 mg |
| Leucina (mín.) | 33,83 g | 33,83 mg |
| Lisina (mín.) | 26,16 g | 26,16 mg |
| Magnésio (mín.) | 31,5 g | 31,5 mg |
| Mananoligossacarídeos/ Mananoligosacáridos (mín.) | 1700 mg | 1,7 mg |
| Manganês/ Manganeso (mín.) | 620 mg | 0,62 mg |
| Metionina (mín.) | 14,88 g | 14,88 mg |
| Vitamina B3 (mín.) | 6.965 mg | 6,96 mg |
| Prolina (mín.) | 10,40 g | 10,40 mg |
| Proteína bruta (mín.) | 168,28 g | 168,28 mg |
| Saccharomyces cerevisiae (mín.) | 1 x 108 UFC/g | 1 x 108 UFC/g |
| Selênio (mín.) | 6,84 mg | 0,0068 mg |
| Serina (mín.) | 10 g | 10 mg |
| Tirosina (mín.) | 7.000 mg | 7 mg |
| Treonina (mín.) | 19,13 g | 19,13 mg |
| Triptofano/ Triptófano (mín.) | 2400 mg | 2,4 mg |
| Valina (mín.) | 22,94 g | 22,94 mg |
| Vitamina A (mín.) | 10.000 UI | 10 UI |
| Vitamina E (mín.) | 40 UI | 0,04 UI |
| Vitamina B1 (mín.) | 5,88 mg | 0,0058 mg |
| Vitamina B2 (mín.) | 20,8 mg | 0,02 mg |
| Vitamina B6 (mín.) | 11,88 mg | 0,0118 mg |
| Vitamina B12 (mín.) | 350 µg | 0,35 µg |
| Vitamina C (mín.) | 1440 mg | 1,44 mg |
| Vitamina D (mín.) | 2.500 UI | 2,5 UI |
| Zinco/ Zinc (mín.) | 805 mg | 0,805 mg |

Suplemento aminoácido vitamínico mineral multiespécie contendo probiótico e...
Ver produto

Suplemento vitamínico com probióticos para auxiliar no equilíbrio...
Ver produto

Suplemento mineral contendo condroitina e glicosamina indicado para...
Ver produto

Suplemento vitamínico mineral aminoácido contendo probióticos e prebiótico...
Ver produto